환단고기 원전 (원문/해석)

단군세기 : 43세 물리 단군

상생문화1 | 2023.12.04 01:21 | 조회 493

43 단군 물리 재위 36



庚辰元年이라. 乙卯三十이라 戶于和 自稱將軍하고

聚衆數萬하야 陷西北三十이어늘 帝遣兵이러시니

圍都城急攻이라 帝與左右宮人으로 奉廟社主하시고

浮舟而下하사 之海頭하사 尋崩하시니라.

是歲 白民城褥薩丘勿 以命起兵하야 先據藏唐京하니

九地師 從之하고 東西鴨綠十八城 皆遣兵來援하니라.

 

물리단군의 재위 원년은 경진(환기 6737, 신시개천 3437, 단기 1873, BCE 461)년이다.

재위 36 을묘(환기 6772, 신시개천 3472, 단기 1908, BCE 426)년에 융안 사냥꾼 于和35) 스스로 장군이라 칭하고 무리 수만 명을 모아 서북 36 함락시켰다. 임금께서 군사를 보내셨으나 이기지 못하였다. 겨울에 역적이 도성을 포위하고 급히 공격하므로 임금께서 좌우 궁인과 더불어 종묘와 사직의 신주神主 받들고 배를 타고 내려가다가 해두海頭 이르렀는데 얼마 있지 않아 붕어하셨다. 해에 백민성白民城 욕살 구물丘勿 천명을 받들어 병사를 일으켜 먼저 장당경藏唐京 점령하자, 아홉 지역의 군사가 추종하고 동서압록의 열여덟 성이 모두 군사를 보내 원조하였다

twitter facebook kakaotalk kakaostory 네이버 밴드 구글+
공유(greatcorea)
도움말
사이트를 드러내지 않고, 컨텐츠만 SNS에 붙여넣을수 있습니다.
195개(8/10페이지)
환단고기 원전 (원문/해석)
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
55 북부여기 : 4세 고우루 단군 상생문화1 488 2023.12.06 01:19
54 북부여기 : 3세 고해사 단군 상생문화1 472 2023.12.06 01:17
53 북부여기 : 2세 모수리 단군 상생문화1 500 2023.12.06 01:15
52 북부여기 : 시조 해모수 단군 상생문화1 497 2023.12.06 01:14
51 단군세기 : 47세 고열가 단군 상생문화1 583 2023.12.04 01:39
50 단군세기 : 46세 보을 단군 상생문화1 542 2023.12.04 01:35
49 단군세기 : 45세 여루 단군 상생문화1 518 2023.12.04 01:27
48 단군세기 : 44세 구물 단군 상생문화1 609 2023.12.04 01:23
>> 단군세기 : 43세 물리 단군 상생문화1 494 2023.12.04 01:21
46 단군세기 : 42세 을우지 단군 상생문화1 465 2023.12.04 01:19
45 단군세기 : 41세 음차 단군 상생문화1 465 2023.12.04 01:17
44 단군세기 : 40세 달음 단군 상생문화1 464 2023.12.04 01:16
43 단군세기 : 39세 두홀 단군 상생문화1 474 2023.12.04 01:13
42 단군세기 : 38세 다물 단군 상생문화1 473 2023.11.30 00:55
41 단군세기 : 37세 마물 단군 상생문화1 462 2023.11.30 00:53
40 단군세기 : 36세 매륵 단군 상생문화1 430 2023.11.30 00:52
39 단군세기 : 35세 사벌 단군 상생문화1 436 2023.11.30 00:50
38 단군세기 : 34세 오루문 단군 상생문화1 447 2023.11.30 00:49
37 단군세기 : 33세 감물 단군 상생문화1 461 2023.11.28 02:10
36 단군세기 : 32세 추밀 단군 상생문화1 445 2023.11.28 02:08
EnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanishJavanese